![]() |
114X135X13, sellos de aceite de 114*135*13 NBR, sellos automotrices, piezas de goma, material de los sellos de aceite: NBR |
Datos del producto:
|
Estándar o no estándar: | Estándar o modificar para requisitos particulares | Material: | NBR o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Color: | Brown o modificado para requisitos particulares | Tamaño: | Tamaño de encargo |
Dureza: | 30-90 orilla | Paquete: | El paquete interno es bolso del PE y hacia fuera el empaquetado es caja del cartón |
Garantía: | 12 meses | Apliqúese: | Tractor |
Alta luz: | sellos de aceite des alta temperatura,sello de aceite de la rueda posterior |
Nombre de producto:
60X80X10, sellos de aceite de 60*80*10 NBR, sellos automotrices, piezas de goma, sellos de aceite
Material: NBR
Tipo | Tamaño | Tipo | Tamaño | |
SC | 06*015*04 | SC | 08*016*05 | |
SC | 09*016*04 | SC | 12*022*04 | |
SC | 12*022*06 | SC | 13*022*04 | |
SC | 14*020*05 | SC | 14*028*10 | |
SC | 15*022*05 | SC | 15*023*07 | |
SC | 15*032*07 | SC | 15*040*10 | |
SC | 16*040*08 | SC | 17*024*05 | |
SC | 17*035*05 | SC | 17*035*08 | |
SC | 17*045*07 | SC | 18*026*06 | |
SC | 18*030*05 | SC | 18*032*10 | |
SC | 18*035*07 | SC | 19*027*06 | |
SC | 19*035*08 | SC | 19*047*10 | |
SC | 20*35*07 | SC | 20*035*10 | |
SC | 20*046*08 | SC | 20*052*09 | |
SC | 22*035*06 | SC | 22*036*06 | |
SC | 22*036*10 | SC | 22*038*06 | |
SC | 22*046*08 | SC | 23*036*06 | |
SC | 24*036*08 | SC | 24*038*07 | |
SC | 24*052*10 | SC | 25*034*07 | |
SC | 25*062*07 | SC | 27*047*10 | |
SC | 28*035*06 | SC | 28*043*07 | |
SC | 30*037*08 | SC | 30*040*07 | |
SC | 30*046*07 | SC | 30*062*12 | |
SC | 30*072*08 | SC | 31*047*07 | |
SC | 32*045*08 | SC | 32*058*10 | |
SC | 33*052*06 | SC | 33*066*12 | |
SC | 35*046*07 | SC | 35*050*12 | |
SC | 35*052*06 | SC | 35*052*10 | |
SC | 35*056*08 | SC | 36*047*07 | |
SC | 36*068*10 | SC | 38*056*10 | |
SC | 38*062*08 | SC | 40*060*08 | |
SC | 40*070*08 | SC | 42*052*07 | |
SC | 43*055*07 | SC | 44*060*08 | |
SC | 44*060*10 | SC | 44*072*10 | |
SC | 45*080*10 | SC | 47*057*07 | |
SC | 47*060*07 | SC | 47*065*10 | |
SC | 50*062*08 | SC | 50*065*08 | |
SC | 50*070*08 | SC | 50*070*12 | |
SC | 50*072*07 | SC | 50*072*14 | |
SC | 52*068*08 | SC | 52*085*10 |
MATERIAL |
TEMPOREROS |
ADANTAGES |
LIMITACIÓN |
Nitrilo Rubbrt (NBR) |
-40~125℃ |
■Buena resistencia del aceite y del combustible ■Fuerza de alta resistencia ■Hinchazón baja en agua |
■Resistencia del tiempo pobre y del ozine ■Resistencia pobre contra lkuids polares ■Resistencia pobre contra clhydrocarbon ■Resistencia pobre contra los líquidos aromáticos |
Caucho fluorado (FKM) |
-20~250℃ |
■La resistencia contra el aceite y los combustibles es mejor que otros tipos ■El único whice de goma altamente elástico es resistencia al aromatci y a los hidrocarburos chlornated ■Resistencia del hcat de Exccllcent ■Tiempo de Exccllcent y resistencia del ozonc ■Resistencia ácida de Exccllcent ■Hinchazón baja en agua |
■Flexibliity frío limitado ■Fuerza extensible y de rasgón limitada ■Resistencia de desgaste limitada ■Alto sistema de la compresión en agua caliente ■Resistencia pobre a los solventes polaric |
Polyacrylate de goma (ACM) |
-25~150℃ |
■Buena resistencia del aceite y de los combustibles ■Buena resistencia del weater y de ozono |
■No usable en contacto con el agua y las soluciones del agua ■Flexibilidad fría limitada ■Resistencia limitada de la resistencia a la tensión y de rasgón ■Reisistance pobre del desgaste ■Resistencia pobre contra hydrocarhons polares y aromáticos y chlorinared |
Goma de silicona (VQM) |
-60~225℃ |
■La mejor resistencia térmica de todos los tipos de goma ■Resistencia a baja temperatura excelente de todos los tipos de goma ■Resistencia excelente del tiempo y de ozono |
■Fuerza extensible y de rasgón pobre ■Resistencia de desgaste pobre ■Sensible a la hidrólisis ■Resistencia pobre contra los aceites aromáticos y los aceites minerales oxidados ■Resistencia pobre de la difusión |
FAQ:
¿1.How puedo conseguir el precio?
- Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación (excepto fin de semana y días de fiesta). Si usted es muy urgente conseguir el precio, envíenos por correo electrónico por favor o éntrenos en contacto con de otras maneras de modo que poder ofrecerle una cita.
2. ¿Puede usted proporcionar la muestra para mí?
- Sí, podemos proporcionar las muestras para usted, pero usted puede necesitar pagar una cierta carga por consiguiente.
¿3.What es su plazo de ejecución?
- Depende de la cantidad de la orden y de la estación que usted pone la orden.
Podemos enviar generalmente en el plazo de 7-15 días para la pequeña cantidad, y cerca de 30 días para la gran cantidad.
¿4.What es su pago término?
- T/T, Paypal, Western Union y MoneyGram.This es negociables.
¿5.What es el envío método?
- Podría ser enviado por el mar, por el aire o por expreso (el ccsme, UPS, DHL, TNT, FEDEX y ect). Confirme por favor con nosotros antes de poner órdenes.
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: +8615093381749