![]() |
114X135X13, sellos de aceite de 114*135*13 NBR, sellos automotrices, piezas de goma, material de los sellos de aceite: NBR |
|
Datos del producto:
|
Estándar o no estándar: | Estándar, estándar y de encargo | Material: | De goma, NBR, FKM, FPM |
---|---|---|---|
Color: | marrón, negro | Uso: | Hongda |
Tamaño: | 27x40x6 | OE NO: | 90753029000 |
Namee del producto: | Sello de aceite del eje | Características: | Resistencia de aceite, resistencia de la baja temperatura, resistencia térmica media |
Alta luz: | sello de aceite de goma 27x40x6,Sello de aceite de goma 90753029000,OE ningunos 90753029000 |
sello de aceite rotatorio del eje de 27x40x6 NBR
Descripción rotatoria del sello de aceite del eje de NBR breve:
El sello de aceite es el nombre habitual para los sellos generales, que es simplemente el sello del aceite lubricante. Es un componente mecánico usado para sellar la grasa (el aceite es la sustancia líquida más común del sistema de transmisión, y también refiere a la sustancia líquida general en general. Aísla las piezas que necesitan ser lubricadas en las piezas de la transmisión de las piezas de la salida, y no permite los escapes de aceite de lubricación. Los sellos estáticos y los sellos dinámicos del uso de los sellos (generalmente intercambio) llamaron los sellos de aceite.
La forma representativa del sello de aceite es el sello de aceite del TC, que es un sello de aceite del doble-labio con una primavera de uno mismo-ajuste cubierta con caucho. Hablando en términos generales, el sello de aceite refiere a menudo a este sello de aceite esquelético del tc.
Nombre del artículo | sello de aceite del eje |
OE no. | 90753029000 |
El coche hace | para Hongda |
Marca | TBT |
MOQ | 20pcs, puede ser negociado |
Garantía | 1 año o 30000 kms |
Embalaje | cartón externo polivinílico interno de bag+ cartón externo neutral interno de box+ Embalaje de la marca del DAS Según los clientes requiera |
Entrega | 3-7days para los artículos en existencia 20-50 días para los artículos de la producción |
Envío | por DHL FEDERAL EXPRESS TNT, por el aire, por el mar |
Término del envío | MANDO, C&F, CIF, EXW |
Puerto marítimo | Puerto de Qigndao o cualquier puerto de China |
Los sellos de aceite o los sellos de aceite rotatorios del eje se diseñan para proporcionar una barrera para conservar el lubricante y para guardar hacia fuera la contaminación. Están disponibles en tamaños métricos e imperiales con una variedad de arreglos del labio de aislamiento el más común cuyo sea:
Los sellos de aceite se construyen usando un caso de acero que se cubra generalmente en caucho. Los diversos materiales están disponibles los materiales mas comunes son:
Tipo | Inch.Size | Tipo | Pulgada. Tamaño | Tipo | Pulgada. Tamaño |
Árbol | 1.000*1.752*0.641 | Árbol | 3.875*5.690*0.927 | Árbol | 4.250*6.250*1.375 |
Árbol | 1.063*2.000*0.615 | Árbol | 3.875*5.691*0.938 | Árbol | 4.250*6.254*1.250 |
Árbol | 1.750*2.500*0.690/0.743 | Árbol | 3.875*5.696*0.875 | Árbol | 4.375*5.748*0.605 |
Árbol | 2.225/2.375*3.125*0.6/0.7 | Árbol | 3.875*5.696*0.875 | Árbol | 4.375*5.751*0.945 |
Árbol | 2.250*3.000*0.800 | Árbol | 3.938*5.505*0.750 | Árbol | 4.375*5.751*1.016 |
Árbol | 2.250*3.251*0.689 | Árbol | 3.999*5.747*0.960 | Árbol | 4.375*5.763*0.930 |
Árbol | 2.250*3.251*0.740 | Árbol | 4.000*5.126*1.047 | Árbol | 4.375*5.884*0.825 |
Árbol | 2.500*3.500*0.500 | Árbol | 4.000*5.375*1.000 | Árbol | 4.375*5.905*1.000 |
Árbol | 2.750*3.779*0.762 | Árbol | 4.000*5.625*0.605 | Árbol | 4.375*6.003*1.047 |
Árbol | 2.875*3.625*0.472 | Árbol | 4.000*5.626*0.688 | Árbol | 4.375*6.251*0.605 |
Árbol | 2.875*3.875*0.500 | Árbol | 4.000*5.626*0.700 | Árbol | 4.500*5.374*0.905 |
Árbol | 3.437*4.755*0.642/0.720 | Árbol | 4.000*5.750*0.928 | Árbol | 4.500*5.750*0.960 |
Árbol | 3.437*4.755*0.699 | Árbol | 4.000*5.750*1.068 | Árbol | 4.500*5.876*0.984 |
Árbol | 3.438*4.757*0.700 | Árbol | 4.000*5.754*1.079 | Árbol | 4.625*5.999*0.840 |
Árbol | 3.438*4.757*0.859 | Árbol | 4.000*5.757*0.866 | Árbol | 4.606*6.311*1.141 |
Árbol | 3.500*4.547*0.900 | Árbol | 4.000*5.757*0.930 | Árbol | 4.625*6.001*0.912 |
Árbol | 3.500*4.841*0.919 | Árbol | 4.000*5.757*0.930 | Árbol | 4.625*6.001*1.000 |
Árbol | 3.500*4.842*0.903 | Árbol | 4.125*5.375*0.605 | Árbol | 4.625*6.006*0.846 |
Árbol | 3.500*4.842*0.904 | Árbol | 4.250*6.000*0.637 | Árbol | 4.625*6.622*1.093 |
Árbol | 3.500*4.842*0.925 | Árbol | 4.250*6.000*0.680 | Árbol | 4.750*6.250*0.813 |
Árbol | 3.574*4.757*0.548 | Árbol | 4.250*6.000*0.750 | Árbol | 4.750*6.308*1.115 |
Árbol | 3.625*4.810*0.921 | Árbol | 4.250*6.000*0.750 | Árbol | 4.765*6.251*0.605 |
Árbol | 3.625*4.810*4.823*0.921 | Árbol | 4.250*6.000*0.766 | Árbol | 4.765*6.311*1.078 |
Árbol | 3.875*5.126*0.605 | Árbol | 4.250*6.000*1.000 | Árbol | 4.766*6.001*1.063 |
Árbol | 3.875*5.129*0.844 | Árbol | 4.250*6.008*1.142 | Árbol | 4.765*6.311*1.115 |
Árbol | 3.875*5.376*0.905 | Árbol | 4.250*6.008*0.974 | Árbol | 4.766*6.311*1.125 |
Árbol | 3.875*5.500*0.938 | Árbol | 4.250*6.048*0.680 | Árbol | 4.767*6.308*1.420 |
Árbol | 3.875*5.685*0.685/0.920 | Árbol | 4.250*6.250*1.188 | Árbol | 4.875*5.999*0.625 |
Árbol | 3.875*5.690*0.875 | Árbol | 4.250*6.250*1.300 | Árbol | 4.875*6.373*0.921 |
FAQ:
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos empresa comercial y también tenemos nuestra propia fábrica para producir los sellos. Con más de 20 años de experiencia de la fabricación de la PU.
Q2: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
: Sí, la orden de la muestra está disponible para el control de la calidad y la prueba del mercado. Pero usted tiene que pagar el coste expreso.
Q3: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Tarda generalmente cerca de 1-2 días laborables para la pequeña orden y 10-15 días para la orden grande.
Q4: ¿Puedo mezclar diverso poder en un envase?
: Sí, diversos modelos se pueden mezclar para arriba en un envase, incluso un orden.
Q5: ¿Si conozco solamente el modelo del excavador, pero no puedo ofrecer no. de las piezas, qué debo hacer?
A. Si es posible, usted puede enviarnos las imágenes de productos viejos, del letrero o del tamaño para la referencia.
Persona de Contacto: Lilly
Teléfono: +8617398991843