![]() |
114X135X13, sellos de aceite de 114*135*13 NBR, sellos automotrices, piezas de goma, material de los sellos de aceite: NBR |
Datos del producto:
|
Material: | NBR o Depengs en requirments | Color: | Brown o depende de requirments |
---|---|---|---|
OEM: | AZ9003070050 | Muestra: | La carga recoge |
Estructura: | TC | Garantía: | 12 meses |
Alta luz: | Sello de aceite del cigüeñal AZ9003070050,Tipo sello del TC de aceite del cigüeñal,Sello del aceite de motor del TC Yunnei |
Nombre de producto:
Tipo sello 55x80x12 del TC del aceite de motor de Yunnei del sello de aceite del cigüeñal de NBR
OEM: AZ9003070050
Descripción de producto:
Nombre de producto |
Sello de aceite del cigüeñal |
Tamaño | 55x80x12m m |
Material |
NBR |
Modo | Motor de Yunei |
color |
Petición de Brown o de los clientes |
Dureza |
20-90shore A o como sus requisitos |
Certificado |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 |
Uso |
Lacre de la prevención del aceite; Lacre de la prevención del agua; Lacre de la prevención de corrosión; Lacre de la prevención del gas; Lacre de la prevención del escape |
Puerto de cargamento |
Tianjin Qingdao/Ningbo/Shangai |
Término del pago |
Paypal, Western Union, gramo del dinero, T/T por adelantado, L/C a primera vista, etc. |
Embalaje |
La necesidad neutral del cliente del embalaje o de la reunión |
Temperatura |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) Silicón (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C) PU (- 40~90°C) |
Característica | Resistencia a la alta presión, al aceite, al tiempo, a la abrasión, al solvente, a la temperatura alta, a la abrasión resistente, al envejecimiento resistente, al aislamiento, al ácido y a resistente alcalino |
Dureza | 30-90 orillas A |
Tiempo de la muestra | Si en existencia, en el plazo de 3 días después del pago |
Plazo de expedición |
10-20 días enviando después del pago final |
Envío | En naves |
Tipo | Código ningún | Característica | Uso |
Solo labio común | B | Se utiliza generalmente para sellar medio tal como aceite mineral y agua con el eje de rotación alto y de poca velocidad y el movimiento de intercambio. | Sello de aceite ordinario, usado en el caso de menos polvo e impurezas, resistencia a la presión media < 0=""> |
Labios dobles normales |
FB
|
Además de las características del uso del tipo sello de S de aceite, puede también ser a prueba de polvo. |
El sello de aceite común, con el labio a prueba de polvo puede ser a prueba de polvo, resistencia a la presión media <0>
En el caso del MPA, la velocidad linear es menos que 15m/s. |
Ningún tipo de la primavera | BV | El solo tipo del labio de la primavera-menos interno-envolvió el sello de aceite de goma esquelético. | Generalmente conveniente para las condiciones de trabajo de poca velocidad, el medio de aislamiento está lubricando el éster. La velocidad linear es inferior o igual 6m/s. |
Esquelético externo unillipped | W | Solo labio con el tipo esquelético externo sello de aceite del caucho, cintura fina, buen followability, buena rigidez de la primavera. | Sello de aceite ordinario, usado en el caso de menos polvo e impurezas, resistencia a la presión media <0> |
Exoesqueleto bilabial | FW | El tipo sello de la cáscara del labio doble de aceite del caucho con un par de labios, de cintura fina, de buen followability, de alta tiesura y de buen coaxiality. |
El sello de aceite común, con el labio a prueba de polvo puede ser a prueba de polvo, resistencia a la presión media <0>
Ocasiones del MPA. La velocidad de 15 m/s o menos. |
Solo labio montado | Z | El sello de aceite externo del marco es hecho por el conjunto y la tubería internos y externos del bastidor, y tiene las características de la alta exactitud de la instalación, de la disipación de calor rápida y de la carga pesada. | Aplicable a la temperatura alta, condiciones de alta velocidad bajo condiciones de carga pesada, ≤ medio 0.05Mpa, la línea velocidad más alta ≤15m/s. de la presión. |
Labio doble montado | FZ | El sello de aceite externo montado del marco con el labio auxiliar tiene las características de la precisión a prueba de polvo, alta de la instalación, de la disipación de calor rápida y de la carga pesada. | Conveniente para las condiciones de carga da alta temperatura, de alta velocidad, pesada bajo condiciones del polvo, ≤ medio 0.05Mpa, la línea velocidad más alta ≤15m/s. de la presión. |
Tipo unidireccional del reflujo |
SENIOR derecho,
DL zurdo |
Las barras oblicuas con un ángulo se miden en el aire del labio. Usando el principio de mecánicos flúidos, se produce bombeo unidireccional y se obtiene el efecto de la expulsión. | Se relaciona con la dirección de la rotación del eje. Debido al efecto del reflujo, la fuerza radial es más pequeña que el sello de aceite ordinario, que reduce la generación del desgaste y de calor y mejora la vida de servicio. Es conveniente para la ocasión de la presión media < 0=""> |
Tipo de la compresión | NY | Labios cortos, cintura corta y gruesa, con resistencia de presión, ≤ 3Mpa de la presión de trabajo. | Conveniente para las ocasiones medias del ≤ 3Mpa de la presión, conveniente para el sello de aceite de alta presión del extremo del eje de la bomba, en circunstancias normales velocidad linear ≤15m/s. del eje de rotación del valor ≤8. del picovoltio. |
No | Estructura | Tamaño | No | Estructura | Tamaño | |
S0001 | SC | 06*015*04 | S0002 | SC | 08*016*05 | |
S0003 | SC | 09*016*04 | S0004 | SC | 12*022*04 | |
S0005 | SC | 12*022*06 | S0006 | SC | 13*022*04 | |
S0007 | SC | 14*020*05 | S0008 | SC | 14*028*10 | |
S0009 | SC | 15*022*05 | S0010 | SC | 15*023*07 | |
S0011 | SC | 15*032*07 | S0012 | SC | 15*040*10 | |
S0013 | SC | 16*040*08 | S0014 | SC | 17*024*05 | |
S0015 | SC | 17*035*05 | S0016 | SC | 17*035*08 | |
S0017 | SC | 17*045*07 | S0018 | SC | 18*026*06 | |
S0019 | SC | 18*030*05 | S0020 | SC | 18*032*10 | |
S0021 | SC | 18*035*07 | S0022 | SC | 19*027*06 | |
S0023 | SC | 19*035*08 | S0024 | SC | 19*047*10 | |
S0025 | SC | 20*35*07 | S0026 | SC | 20*035*10 | |
S0027 | SC | 20*046*08 | S0028 | SC | 20*052*09 | |
S0029 | SC | 22*035*06 | S0030 | SC | 22*036*06 | |
S0031 | SC | 22*036*10 | S0032 | SC | 22*038*06 | |
S0033 | SC | 22*046*08 | S0034 | SC | 23*036*06 | |
S0035 | SC | 24*036*08 | S0036 | SC | 24*038*07 | |
S0037 | SC | 24*052*10 | S0038 | SC | 25*034*07 | |
S0039 | SC | 25*062*07 | S0040 | SC | 27*047*10 | |
S0041 | SC | 28*035*06 | S0042 | SC | 28*043*07 | |
S0043 | SC | 30*037*08 | S0044 | SC | 30*040*07 | |
S0045 | SC | 30*046*07 | S0046 | SC | 30*062*12 | |
S0047 | SC | 30*072*08 | S0048 | SC | 31*047*07 | |
S0049 | SC | 32*045*08 | S0050 | SC | 32*058*10 | |
S0051 | SC | 33*052*06 | S0052 | SC | 33*066*12 | |
S0053 | SC | 35*046*07 | S0054 | SC | 35*050*12 | |
S0055 | SC | 35*052*06 | S0056 | SC | 35*052*10 | |
S0057 | SC | 35*056*08 | S0058 | SC | 36*047*07 | |
S0059 | SC | 36*068*10 | S0060 | SC | 38*056*10 | |
S0061 | SC | 38*062*08 | S0062 | SC | 40*060*08 | |
S0063 | SC | 40*070*08 | S0064 | SC | 42*052*07 | |
S0065 | SC | 43*055*07 | S0066 | SC | 44*060*08 | |
S0067 | SC | 44*060*10 | S0068 | SC | 44*072*10 | |
S0069 | SC | 45*080*10 | S0070 | SC | 47*057*07 | |
S0071 | SC | 47*060*07 | S0072 | SC | 47*065*10 | |
S0073 | SC | 50*062*08 | S0074 | SC | 50*065*08 | |
S0075 | SC | 50*070*08 | S0076 | SC | 50*070*12 | |
S0077 | SC | 50*072*07 | S0078 | SC | 50*072*14 | |
S0079 | SC | 52*068*08 | S0080 | SC | 52*085*10 |
S0081 | SC | 54*080*10 | S0082 | SC | 55*068*08 | |
S0083 | SC | 55*080*13 | S0084 | SC | 55*090*12 | |
S0085 | SC | 56*070*08 | S0086 | SC | 56*080*08 | |
S0087 | SC | 56*085*08 | S0088 | SC | 56*100*10 | |
S0089 | SC | 57*080*12 | S0090 | SC | 57*085*10 | |
S0091 | SC | 58*072*08 | S0092 | SC | 58*080*08 | |
S0093 | SC | 60*090*08 | S0094 | SC | 62*080*12 | |
S0095 | SC | 110*150*14 | S0096 | SC | 115*145*13 | |
S0097 | SC | 115*145*14 | S0098 | SC | 120*140*12 | |
S0099 | SC | 120*160*12 | S0100 | SC | 125*160*12 | |
S0101 | SC | 125*160*16 | S0102 | SC | 135*160*12 | |
S0103 | SC | 135*170*12 | S0104 | SC | 140*170*12 | |
S0105 | SC | 140*170*13 | S0106 | SC | 140*180*12 | |
S0107 | SC | 145*175*15 | S0108 | SC | 110*150*14 | |
S0109 | SC | 115*145*13 | S0110 | SC | 115*145*14 | |
S0111 | SC | 120*140*12 | S0112 | SC | 120*160*12 | |
S0113 | SC | 125*160*12 | S0114 | SC | 125*160*16 | |
S0115 | SC | 135*160*12 | S0116 | SC | 135*170*12 | |
S0117 | SC | 140*170*12 | S0118 | SC | 140*170*13 | |
S0119 | SC | 140*180*12 | S0120 | SC | 145*175*15 | |
S0121 | SC | 80*110*12 | S0122 | SC | 80*120*12 | |
S0123 | SC | 82*105*10 | S0124 | SC | 82*105*13 | |
S0125 | SC | 85*100*13 | S0126 | SC | 85*120*12 | |
S0127 | SC | 95*105*13 | S0128 | SC | 95*110*10 | |
S0129 | SC | 95*145*10 | S0130 | SC | 100*120*10 | |
S0131 | SC | 155*190*15 | S0132 | SC | 165*195*15 | |
S0133 | SC | 180*220*16 | S0134 | SC | 185*210*13 | |
S0135 | SC | 200*225*15 | S0136 | SC | 210*240*15 | |
S0137 | SC | 215*240*12 | S0138 | SC | 230*260*15 | |
S0139 | SC | 240*270*15 | S0140 | SC | 260*300*18 | |
S0141 | SCI | 220*250*15 | -- | -- | -- |
T0001 | TC | 05*015*06 | T0002 | TC | 05*016*06 | |
T0003 | TC | 05*017*07 | T0004 | TC | 05*018*07 | |
T0005 | TC | 05*019*07 | T0006 | TC | 05*022*07 | |
T0007 | TC | 06*016*05 | T0008 | TC | 06*016*07 | |
T0009 | TC | 06*017*07 | T0010 | TC | 06*018*07 | |
T0011 | TC | 06*019*07 | T0012 | TC | 06*020*5.5 | |
T0013 | TC | 06*022*07 | T0014 | TC | 06*025*08 | |
T0015 | TC | 06*026*07 | T0016 | TC | 06*035*07 | |
T0017 | TC | 07*016*07 | T0018 | TC | 07*017*07 | |
T0019 | TC | 07*018*07 | T0020 | TC | 07*019*07 | |
T0021 | TC | 07*020*07 | T0022 | TC | 07*022*06 | |
T0023 | TC | 07*022*07 | T0024 | TC | 07*031*07 | |
T0025 | TC | 08*014*05 | T0026 | TC | 08*015*05 | |
T0027 | TC | 08*016*07 | T0028 | TC | 08*017*07 | |
T0029 | TC | 08*018*05 | T0030 | TC | 08*018*06 | |
T0031 | TC | 08*018*07 | T0032 | TC | 08*019*07 | |
T0033 | TC | 08*020*07 | T0034 | TC | 08*021*06 | |
T0035 | TC | 08*022*06 | T0036 | TC | 08*022*07 | |
T0037 | TC | 08*023*05 | T0038 | TC | 08*023*07 | |
T0039 | TC | 08*024*07 | T0040 | TC | 08*025*07 | |
T0041 | TC | 08*025*08 | T0042 | TC | 08*025*09 | |
T0043 | TC | 08*026*07 | T0044 | TC | 08*028*05 | |
T0045 | TC | 08*030*06 | T0046 | TC | 08*030*07 | |
T0047 | TC | 08*034*08 | T0048 | TC | 09*018*07 | |
T0049 | TC | 09*019*05 | T0050 | TC | 09*019*07 | |
T0051 | TC | 09*020*07 | T0052 | TC | 09*022*07 | |
T0053 | TC | 09*024*07 | T0054 | TC | 09*025*07 | |
T0055 | TC | 09*026*07 | T0056 | TC | 09*029*07 | |
T0057 | TC | 09*030*07 | T0058 | TC | 10*016*04 | |
T0059 | TC | 10*016*07 | T0060 | TC | 10*017*05 | |
T0061 | TC | 10*017*07 | T0062 | TC | 10*018*04 | |
T0063 | TC | 10*018*05 | T0064 | TC | 10*018*06 | |
T0065 | TC | 10*018*07 | T0066 | TC | 10*019*07 | |
T0067 | TC | 10*019*10 | T0068 | TC | 10*020*05 | |
T0069 | TC | 10*020*07 | T0070 | TC | 10*021*04 | |
T0071 | TC | 10*021*06 | T0072 | TC | 10*021*07 | |
T0073 | TC | 10*022*05 | T0074 | TC | 10*022*06 | |
T0075 | TC | 10*022*07 | T0076 | TC | 10*023*07 | |
T0077 | TC | 10*023*08 | T0078 | TC | 10*024*04 | |
T0079 | TC | 10*024*06 | T0080 | TC | 10*024*07 |
FAQ:
Q1: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: 3-5days después de que el pago recibiera (día festivo excluido).
Q2: ¿Cómo hacer el pago?
: Aceptamos forma de pago múltiple como la transferencia bancaria, Western Union, gramo del dinero, tarjeta de crédito, Paypal, L/C y así sucesivamente.
Q3: ¿Quién pagará aranceles?
: Nuestra cita no hace incluye la importación de coste tal como deberes. Nuestro cliente tiene que pagar tan estas tarifas según la política de importación de su país. Si nuestro cliente tiene requisito especial para el valor declarado, usted puede decirnos.
Q4: ¿Cómo sobre su control de calidad de producto?
: Producimos estrictamente según el proceso de producción estándar: material calificado -- vulcanización--ajuste-segundo
vulcanización--inspección de la calidad.
Q5: ¿Cuál es sus ventajas?
: Nuestros productos ofrecen calidad excelente, precio razonable, el buen servicio post-venta y la garantía de calidad.
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: +8615093381749