![]() |
114X135X13, sellos de aceite de 114*135*13 NBR, sellos automotrices, piezas de goma, material de los sellos de aceite: NBR |
Datos del producto:
|
Material: | NBR o modificado para requisitos particulares | Lugar: | Diferencial |
---|---|---|---|
Apliqúese: | mercedes benz | Característica: | Resistencia de aceite, prueba de corrosión, funcionamiento del lacre, fábrica y hogar, calor-Resisit |
OEM: | 3553530158 | Uso: | Industria, excavador, eje rotatorio de la máquina hidráulica de la bomba, niveladora, cargador hidrá |
Alta luz: | Sello Ring Holder For Mercedes de NBR,Anillo de cierre del tenedor de HNBR,Anillo de cierre diferenciado del tenedor |
Nombre de producto:
Sello Ring Holder para Mercedes Benz Truck Parts 69/76x75.2/82.2x28
OEM: 3553530158
Descripción de producto:
Nombre de producto | Anillo de cierre diferenciado del tenedor |
Materiales | NBR, HNBR, EPDM, SILICÓN, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
Tamaño | 69/76x75.2/82.2x28 |
Temperatura |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) Viton (- 20~200°C), silicón (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), PU (- 40~90°C) |
Característica | Resistencia a la alta presión, al aceite, al tiempo, a la abrasión, al solvente, a la temperatura alta, a la abrasión resistente, al envejecimiento resistente, al aislamiento, al ácido y a resistente alcalino |
Certificación | 9001:2008 del ISO |
Dureza | 30-90 orillas A |
Color | Rojo, negro, blanco, azul, verde, claro, etc |
Tamaño | Cualquier tamaño, modificado para requisitos particulares/estándar y no estándar |
Tiempo de la muestra | Si en existencia, en el plazo de 3 días después del pago |
Plazo de expedición |
10-20 días enviando después del pago final |
Envío | En naves |
Modificado para requisitos particulares | Dan la bienvenida el OEM y el ODM |
Embalaje | Caja plástica del bag&carton o según sus requisitos |
Certificación | IATF 16949: 2016 |
Especie | Aceite resistencia |
Tiempo resistencia |
Desgaste resistencia |
El más bajo Temperatura |
El más alto Temperatura |
Características |
FKM | óptimo | óptimo | óptimo | -40 | 250 | Tiene resistencia térmica excelente, resistencia de aceite y resistencia química, y es el caucho más bien equilibrado para el sello de aceite. |
VMQ | bueno | óptimo | bueno | -60 | 225 | Tiene resistencia térmica excelente, resistencia fría y resistencia a las inclemencias del tiempo. |
ACM | óptimo | óptimo | óptimo | -35 | 150 | La resistencia térmica es mejor que el caucho de butadieno del nitrilo, él tiene resistencia de aceite excelente al motor de combustión interna, al aceite del engranaje, al aceite del convertidor de esfuerzo de torsión, al etc. |
AEM | bueno | óptimo | óptimo | -40 | 175 | Tiene la buena resistencia de aceite y resistencia térmica, goma mejor que de acrílico, levemente peor que el gel de silicona, pero la buena resistencia a las inclemencias del tiempo. |
HNBR | óptimo | bueno | óptimo | -40 | 150 | La resistencia térmica, resistencia de aceite, una mejor resistencia a las inclemencias del tiempo que el caucho de butadieno del nitrilo. |
NBR | óptimo | bueno | óptimo | -40 | 125 | Aceite mineral, buena resistencia de desgaste, ampliamente utilizada en sellos de aceite. |
EPDM | pobres | óptimo | bueno | -40 | 125 | Buena resistencia de agua, resistencia solvente polar, resistencia a los medicamentos y resistencia a las inclemencias del tiempo inorgánica, pero resistencia de aceite pobre. |
PTFE | óptimo | óptimo | óptimo | -65 | 260 | Material del sello de aceite con la mejor resistencia térmica, la resistencia de agua, la resistencia química, la resistencia a las inclemencias del tiempo y el coeficiente bajo de la fricción. |
NBR | Resistente excelente a engrasar, baja temperatura resistente, ampliamente utilizado en área industrial |
EPDM | Resistencia excelente al tiempo y al ozono, buena resistencia a calentar, baja temperatura y sustancia química |
NR | Alta elasticidad, buena fuerza química |
CR | Resistencia generalmente buena al ozono, al envejecimiento, y a las propiedades mecánicas químicas, buenas sobre una gama de temperaturas ancha |
SBR | Choque la resistencia, el funcionamiento bien en la adherencia y el lacre |
SILICÓN | La gama de temperaturas más ancha de funcionamiento, funcionamiento estable en temperatura del cielo y tierra, utiliza extensamente en área de aislamiento de la comida |
VT/FKM | La resistencia excelente a la temperatura alta y una amplia gama de sistema de la sustancia química, de la permeabilidad y de la compresión son excelentes |
HNBR | Estabilidad termal y resistencia de oxidación |
IIR | Tarifa baja de la permeabilidad y buenas propiedades eléctricas |
SomeNumber aquí para su referencia:
TIPO | TAMAÑO | TIPO | TAMAÑO | TIPO | TAMAÑO |
ÁRBOL | 1.000*1.752*0.641 | ÁRBOL | 3.875*5.690*0.927 | ÁRBOL | 4.250*6.250*1.375 |
ÁRBOL | 1.063*2.000*0.615 | ÁRBOL | 3.875*5.691*0.938 | ÁRBOL | 4.250*6.254*1.250 |
ÁRBOL | 1.750*2.500*0.690/0.743 | ÁRBOL | 3.875*5.696*0.875 | ÁRBOL | 4.375*5.748*0.605 |
ÁRBOL | 2.225/2.375*3.125*0.6/0.7 | ÁRBOL | 3.875*5.696*0.875 | ÁRBOL | 4.375*5.751*0.945 |
ÁRBOL | 2.250*3.000*0.800 | ÁRBOL | 3.938*5.505*0.750 | ÁRBOL | 4.375*5.751*1.016 |
ÁRBOL | 2.250*3.251*0.689 | ÁRBOL | 3.999*5.747*0.960 | ÁRBOL | 4.375*5.763*0.930 |
ÁRBOL | 2.250*3.251*0.740 | ÁRBOL | 4.000*5.126*1.047 | ÁRBOL | 4.375*5.884*0.825 |
ÁRBOL | 2.500*3.500*0.500 | ÁRBOL | 4.000*5.375*1.000 | ÁRBOL | 4.375*5.905*1.000 |
ÁRBOL | 2.750*3.779*0.762 | ÁRBOL | 4.000*5.625*0.605 | ÁRBOL | 4.375*6.003*1.047 |
ÁRBOL | 2.875*3.625*0.472 | ÁRBOL | 4.000*5.626*0.688 | ÁRBOL | 4.375*6.251*0.605 |
ÁRBOL | 2.875*3.875*0.500 | ÁRBOL | 4.000*5.626*0.700 | ÁRBOL | 4.500*5.374*0.905 |
ÁRBOL | 3.437*4.755*0.642/0.720 | ÁRBOL | 4.000*5.750*0.928 | ÁRBOL | 4.500*5.750*0.960 |
ÁRBOL | 3.437*4.755*0.699 | ÁRBOL | 4.000*5.750*1.068 | ÁRBOL | 4.500*5.876*0.984 |
ÁRBOL | 3.438*4.757*0.700 | ÁRBOL | 4.000*5.754*1.079 | ÁRBOL | 4.625*5.999*0.840 |
ÁRBOL | 3.438*4.757*0.859 | ÁRBOL | 4.000*5.757*0.866 | ÁRBOL | 4.606*6.311*1.141 |
ÁRBOL | 3.500*4.547*0.900 | ÁRBOL | 4.000*5.757*0.930 | ÁRBOL | 4.625*6.001*0.912 |
ÁRBOL | 3.500*4.841*0.919 | ÁRBOL | 4.000*5.757*0.930 | ÁRBOL | 4.625*6.001*1.000 |
ÁRBOL | 3.500*4.842*0.903 | ÁRBOL | 4.125*5.375*0.605 | ÁRBOL | 4.625*6.006*0.846 |
ÁRBOL | 3.500*4.842*0.904 | ÁRBOL | 4.250*6.000*0.637 | ÁRBOL | 4.625*6.622*1.093 |
ÁRBOL | 3.500*4.842*0.925 | ÁRBOL | 4.250*6.000*0.680 | ÁRBOL | 4.750*6.250*0.813 |
ÁRBOL | 3.574*4.757*0.548 | ÁRBOL | 4.250*6.000*0.750 | ÁRBOL | 4.750*6.308*1.115 |
ÁRBOL | 3.625*4.810*0.921 | ÁRBOL | 4.250*6.000*0.750 | ÁRBOL | 4.765*6.251*0.605 |
ÁRBOL | 3.625*4.810*4.823*0.921 | ÁRBOL | 4.250*6.000*0.766 | ÁRBOL | 4.765*6.311*1.078 |
ÁRBOL | 3.875*5.126*0.605 | ÁRBOL | 4.250*6.000*1.000 | ÁRBOL | 4.766*6.001*1.063 |
ÁRBOL | 3.875*5.129*0.844 | ÁRBOL | 4.250*6.008*1.142 | ÁRBOL | 4.765*6.311*1.115 |
ÁRBOL | 3.875*5.376*0.905 | ÁRBOL | 4.250*6.008*0.974 | ÁRBOL | 4.766*6.311*1.125 |
ÁRBOL | 3.875*5.500*0.938 | ÁRBOL | 4.250*6.048*0.680 | ÁRBOL | 4.767*6.308*1.420 |
ÁRBOL | 3.875*5.685*0.685/0.920 | ÁRBOL | 4.250*6.250*1.188 | ÁRBOL | 4.875*5.999*0.625 |
ÁRBOL | 3.875*5.690*0.875 | ÁRBOL | 4.250*6.250*1.300 | ÁRBOL | 4.875*6.373*0.921 |
FAQ:
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fábrica, nosotros tenemos experiencia de fabricación para los productos de goma más entonces 20 años.
Q2: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
: Sí, la orden de la muestra está disponible para el control de la calidad y la prueba del mercado. Pero usted tiene que pagar el coste expreso.
Q3: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Tarda generalmente cerca de 1-2 días laborables para la pequeña orden y 10-15 días para la orden grande.
Q4: ¿Puedo mezclar diverso poder en un envase?
: Sí, diversos modelos se pueden mezclar para arriba en un envase, incluso un orden.
Q5: ¿Si conozco solamente el modelo del excavador, pero no puedo ofrecer no. de las piezas, qué debo hacer?
A. Si es posible, usted puede enviarnos las imágenes de productos viejos, del letrero o del tamaño para la referencia.
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: +8615093381749