![]() |
114X135X13, sellos de aceite de 114*135*13 NBR, sellos automotrices, piezas de goma, material de los sellos de aceite: NBR |
Datos del producto:
|
Nombre: | Sello de aceite del eje del remolque | Material: | NBR o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
OEM: | 2402070-A4R | Apliqúese: | FAW |
Temperatura: | -40℃---+300℃ | Color: | Brown o depende de requirments |
Característica: | Aceite, Grase, polvo, agua del、 de la temperatura, desgaste-resistiendo | empaquetado: | Caja plástica del cartón de bage+ |
Alta luz: | sello de aceite de goma 12001926B,Sello de aceite 2402070-A4R,Sello de aceite de goma diferenciado del eje |
nombre de producto 12001926B:
Tamaño 190x220x20 NBR del sello de aceite de CORTECO COMBI Simmerring para DANA
OEM: 12001926B
Material: NBR o modificado para requisitos particulares
Datos técnicos:
Nombre de producto | Sello de aceite del eje del remolque |
Tamaño | 190x220x20 |
OEM | 12001926B |
Materiales | NBR, HNBR, EPDM, SILICÓN, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
Temperatura |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) Viton (- 20~200°C), silicón (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), PU (- 40~90°C) |
Característica | Resistencia a la alta presión, al aceite, al tiempo, a la abrasión, al solvente, a la temperatura alta, a la abrasión resistente, al envejecimiento resistente, al aislamiento, al ácido y a resistente alcalino |
Certificación | 9001:2008 del ISO |
Dureza | 30-90 orillas A |
Color | Rojo, negro, blanco, azul, verde, claro, etc |
Tamaño | Cualquier tamaño, modificado para requisitos particulares/estándar y no estándar |
Tiempo de la muestra | Si en existencia, en el plazo de 3 días después del pago |
Plazo de expedición |
10-20 días enviando después del pago final |
Envío | En naves |
Modificado para requisitos particulares | Dan la bienvenida el OEM y el ODM |
Embalaje | Caja plástica del bag&carton o según sus requisitos |
Certificación | IATF 16949: 2016 |
Diverso tipo de sellos de aceite | ||||
Tipo | Material | Labio | Primavera | Característica |
TC | NBR Y FKM | Labios dobles | Solo | Metal Coverd de goma |
TB | NBR | Labios dobles | Solo | Caja metálica |
TA | NBR | Labios dobles | Solo | Caja metálica |
sc | NBR Y FKM | Solo | Solo | Metal doble Shell |
SB | NBR | Solo | Solo | Caja metálica |
SA | NBR | Solo | Solo | Metal doble Shell |
DC | NBR | Labios dobles | Doble | Primaveras dobles |
vc | NBR Y FKM | Solo | Sin | Metal Coverd de goma |
VB | NBR | Solo | Sin | Caja metálica |
Tcv | NBR | Labios dobles | Solo | Alta presión |
TCN | NBR | Labios dobles | Solo | Alta presión |
PTFE | PTFE | Labios solos y dobles | Sin | Acero inoxidable |
HTCL | NBR Y FKM | Labios dobles | Solo | Hilo interior L |
HTCR | NBR Y FKM | Labios dobles | solo | Hilo interior R |
Un cierto número del OEM aquí para su referencia:
142-5868 | 5-09625-054-0 | 1-09625-439-1 | 5-09625-014-0 |
32A11-04010 | 12260-Z5500 | 12278-90006 | 12279-95000 |
185-9110 | 12278-90010 | 12279-90006 | 12279-Z5503 |
8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
8972093423 | 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 |
185-9110 | 9828-75129 | 9828-01166 | 9828-01194 |
8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
8-98334339-0 | 8983343390 | 31212-33300 | 4890832F |
8-98334339-0 | 8983343390 | ME061853 | 3933262 |
8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 | 8972093423 |
8-97382955-0 | 8973829550 | ME011867 | 40000830 |
8-97382955-0 | 8973829550 | 3935959 | 12279-96007 |
1-09625-128-0 | 8943695180 | 3935959 | 9828-58104 |
1-09625-441-0 | ME031584 | 4991305 | 9828-00109 |
8-97049-145-0 | 09924-3740 | 4991305 | 9828-65116 |
5-09625-036-0 | 34311-00800 | 5259499 | 9828-01985 |
ME013306 | F3012-07023 | G3968562 | 9828-01144 |
ME088536 | 8-94369518-0 | VOE20441481 | ME060124 |
ME088536 | 8-94369-518-0 | VOE85108423 | ME031051 |
ME011731 | 9828-01218 | 3197401 | ME02349 |
ME013306 | 9828-79102 | 1425868 | ME240010 |
ME011867 | 13510-43G00 | G3968563 | 1-09625-506-0 |
6136-22-3510 | 12279-51N02 | 710F242 | 1-09625-201-0 |
6130-22-4231 | 6141-21-1332/1 | 710F242 | 1-09625-400-0 |
6130-21-4231 | ME200028 | 1-09625-524-2 | 1-09625-405-0 |
1-09625-320-0 | ME203250 | 1-09625-525-2 | 90311-95003 |
12278-97000 | 9828-96101 | 12260-97002 | 90311-95001 |
12279-97006 | 9828-01109 | 12270-97007 | 1-09625-442-0 |
ME071269 | 9828-70110 | 12270-97009 | 6150-21-3230 |
ME023152 | 6150-21-4243/50 | 90311-50002 | 6150-21-3230 |
ME030856 | 6221-21-4520 | 129795-01800 | 9828-96109 |
8-97071-561-1 | 8-97049-146-0 | 129120-01780 | 9828-01223 |
9828-01136 | 3900709 | 129900-01780 | 13042-A3510 |
12279-z5506 | 3925529 | 9828-55110 | 90311-80003 |
0221-10-602A | 3968562 | 12270-Z5503 | 13042-01M00 |
21049-95000 | 20441481 | 4890832 | 1002450TCBI |
ME001195 | 0221-10-602B | 8-97072-823-0 | 1002070TCBI |
12279-J2000 | 85108423 | 9828-37107 | 3900709 |
1-09625-400-0 | 319-7401 | 3921927 | 3968563 |
FAQ:
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos empresa comercial y también tenemos nuestra propia fábrica para producir los sellos. Con más de 20 años de experiencia de la fabricación de la PU.
Q2: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
: Sí, la orden de la muestra está disponible para el control de la calidad y la prueba del mercado. Pero usted tiene que pagar el coste expreso.
Q3: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Tarda generalmente cerca de 1-2 días laborables para la pequeña orden y 10-15 días para la orden grande.
Q4: ¿Puedo mezclar diverso poder en un envase?
: Sí, diversos modelos se pueden mezclar para arriba en un envase, incluso un orden.
Q5: ¿Si conozco solamente el modelo del excavador, pero no puedo ofrecer no. de las piezas, qué debo hacer?
A. Si es posible, usted puede enviarnos las imágenes de productos viejos, del letrero o del tamaño para la referencia.
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: +8615093381749